東風(fēng)小多利卡D6灑水車

東風(fēng)小多利卡5噸灑水車、東風(fēng)小多利卡灑水車、東風(fēng)5噸灑水車、東風(fēng)灑水車、程力灑水車
東風(fēng)小多利卡灑水車【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.03 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3905,3840 | 外形尺寸(mm) | 5990,5975×2000,2050×2430 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3325 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 27.7/14.5 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627,1040/1627 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 | |
1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?span>4.03立方米,罐體有效容積3.84立方米.運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 3400×1600×1100.僅選用3308mm軸距.2、側(cè)/后防護材料Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護螺栓連接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):380.3、隨底盤選裝駕駛室,選裝尾燈支架樣式,隨底盤選擇油箱、濾清器、尿素箱、蓄電池、儲氣罐的安裝位置,選裝外觀樣式,選裝高位花灑,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝氣動球閥,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝尾部平臺管道樣式.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939,5845,5460,6730,6880×1910,1940,2090×2120,2200,2220,2250,2350 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 28/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 | 95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 | |


